
| Grey Lynn Auckland Weather | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 08:46 DATE: 11 January 2026, time of next update: 08:47 | |||
| Current Weather | Sunny/Dry | Current Temperature | 20.5°C (68.9°F) (Heat Index 18.2°C ), Apparent temp 21.6°C , Apparent temp solar 26.9°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 20.6°C at: 08:41 | Minimum Temperature (since midnight) | 16.8°C at: 06:10 |
| Average windspeed (ten minute) | 6.7 kmh (3.6 kts) | Wind Direction (ten minute) | W (270°) |
| Heat Index | 18.2°C | Maximum Gust (last hour) | 13.2 kmh (7.1 kts) at: 07:47 |
| Maximum Gust (since midnight) | 13.2 kmh (7.1 kts) at: 07:47 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 10.5 kmh (5.7 kts) at: 08:26 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 59.6 mm (2.35 in.) | Rainfall To date this year | 59.6 mm (2.35 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 19.2°C (Wet Bulb :19.6°C ) |
| Humidity | 92 %, Humidex 27.4°C | Barometer corrected to msl | 1019.8 hPa |
| Pressure change | +0.1 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -0.4 hPa | Pressure change (last 6 hours) | -0.1 hPa |
| Maximum Soil temperature (since midnight) | 23.7°C | Minimum Soil temperature (since midnight) | 21.8°C |
| Current Soil temperature 21.8°C | |||
| Current Indoor Temp. 18.9°C | |||
| Current Indoor Hum. 66% | |||
| Current solar | 423 W/m² | Current UV | 1.2 |
| Maximum solar (since midnight) | 456 W/m² | Maximum UV (since midnight) | 1.3 |
| Current 00:50 hours of sunshine today, current sky: Sunny | |||
| Sunshine hours for the year: | 76:12 hrs | Sunshine hours for the month: | 76:12 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 4.7 | |||
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | 08:45:17 2026/11/01 | Counts in the last 30 minutes | 0 |

Auckland Airport, New Zealand (NZAA) 37-01S 174-48E 6M Jan 10, 2026 - 01:30 PM EST / 2026.01.10 1830 UTC Wind: from the NNE (030 degrees) at 3 MPH (3 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 66 F (19 C) Dew Point: 64 F (18 C) Relative Humidity: 93% Pressure (altimeter): 30.06 in. Hg (1018 hPa) ob: NZAA 101830Z AUTO 03003KT 9999 NCD 19/18 Q1018 cycle: 18
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.